6 diciembre, 2025

6 diciembre, 2025

¡CHECA CÓMO VAS!

Las estadísticas de las ligas más importantes de Victoria

Estadísticas amatéur

ESTADÍSTICAS AMATEUR
TORNEO DE FÚTBOL SUTSPET
EQUIPO J.J. J.G J.E. J.P. G.F. G.C. DIF. PTS.
1.- SUBSRÍA. DEL EMPLEO 18 15 2 1 77 34 43 47
2.- C.R.E.E. 20 14 3 3 61 35 26 45
3.- NOVENA SALA S.T.J. 19 14 2 3 57 17 40 44
4.- UNIDAD. DEP. IPSSET 20 13 2 5 57 35 22 41
5.- S U T S P E T 20 13 2 5 47 35 12 41
6.- TIEMPO NUEVO 19 12 4 3 50 33 17 40
7.- FOTAM 20 12 3 5 57 36 21 39
8.- FUNDADORES 20 12 1 7 63 38 25 37
9.- GALÁCTICOS COMPRAS 18 12 1 5 49 25 24 37
10.- INFORMÁTICA S.T.J. 19 11 4 4 54 37 17 37
11.- SRÍA. DEL TRABAJO 20 10 5 5 53 38 15 35
12.- CLÍNICA DEL DOLOR 20 10 4 6 55 38 17 34
13.- ENFERMERÍA 20 9 4 7 74 55 19 31
14.- TEJONES F.C. 20 9 2 9 51 42 9 29
15.- LECHONES DE COM.. 20 8 2 10 35 41 -6 26
16.- P. G.J. 20 8 1 11 39 52 -13 25
17.- HOSPITAL GRAL. F.C. 20 6 5 9 37 48 -11 23
18.- D – 25 CONTRALORÍA 20 6 1 13 26 49 -23 19
19.- RADIO TAMAULIPAS 20 6 1 13 39 65 -26 19
20.- DIABLOS HOSP. CIVIL 20 4 5 11 32 51 -19 17
21.- CONGRESO DEL EDO. 19 4 1 14 15 44 -29 13
22.- BIENESTAR SOCIAL 20 2 0 18 6 44 -38 6
23.- CECOFAM 20 1 2 17 9 64 -55 5
24.- DEP. SALUD 20 1 1 18 16 56 -40 4
25.- P.G.J. MINISTERIAL 20 1 1 18 11 52 -41 4
26.- ATENCIÓN CIUDADANA 20 1 1 18 16 68 -52 4

GOLEO TORNEO DE FÚTBOL SUTSPET
NOMBRE EQUIPO GOLES
1.- JOSÉ MANUEL RUIZ ENFERMERÍA 32
2.- ÓSCAR G. OLVERA FUNDADORES F.D. 29
3.-CARLOS F. MENDOZA UNIDAD DEP. IPSSET 18
4.- ELADIO CARRANZA SUBSRÍA. DEL EMPLEO 16
5.- PEDRO DÍAZ CLÍNICA DEL DOLOR 14
6.- ADILSON NAVARRO NOVENA SALA S.T.J. 14
TABLA GENERAL TORNEO PRIMERA DIVISIÓN ACADEMIA LUCAS AYALA
J.J. J.G. J.E. J.P. PTS
1 TELAS Y TAPICES 2 2 0 0 6
2 VALDAG-RIESTRA F.C. 2 1 1 0 4
3 CLUB LEAL DE LA PEÑA 1 0 1 0 1
4 RHINOS 1 0 0 1 0
5 DEP. CEPILLÍN 1 0 0 1 0
6 BUHOS F.C. 1 0 0 1 0
7 ATL. COIM 0 0 0 0 0
8 PAPELERÍA SCHOOL 0 0 0 0 0
9 CLUB FORZA CHAPE 0 0 0 0 0

TORNEO DE SEGUNDA DIVISIÓN ACADEMIA LUCAS AYALA
J.J. J.G. J.E. J.P. PTS
1 OXXO 1 1 0 0 3
2 EL APACHE 1 1 0 0 3
3 F.C. EPIX 1 0 1 0 1
4 TEAM SORIA 1 0 1 0 1
5 SUPERCAMPEONES 1 0 0 1 0
6 ATL. JARAMILLO 1 0 0 1 0
7 NOA NOA 0 0 0 0 0
8 REAL MARÍN 0 0 0 0 0
9 TMB 0 0 0 0 0
10 GUERREROS F.C. 0 0 0 0 0
11 EL FONDO 0 0 0 0 0

GOLEO INDIVIDUAL SEGUNDA DIVISIÓN
JUGADOR EQUIPO GOLES
MSAEL GUERRERO OXXO 3
DIEGO HERNÁNDEZ OXXO 3

TORNEO DE IGLESIAS ACADEMIA LUCAS AYALA
J.J. J.G. J.E. J.P. PTS
1 EL MESIAS 6 5 0 1 15
2 RELA C.F.C. 6 5 0 1 15
3 EDIFICADORES 6 4 0 2 12
4 AGAPE F.C. 6 3 2 1 11
5 ALAS DE ÁGUILA 4 3 1 0 10
6 DEP. MAGDIEL 6 3 1 2 10
7 F.C. ASAMBLEAS 5 3 0 2 9
8 DEP. ROCK STRONGF 6 3 0 3 9
9 MJVC F.C. 6 3 0 3 9
10 BIOREHB 4 2 0 2 6
11 DIVINO SALVADOR 6 1 2 3 5
12 ADULAM F.C. 3 1 1 1 4
13 BUFFALOS F.C. 5 1 0 4 3
14 K-NTAR 6 1 1 4 4
15 PRÍNCIPE DE PAZ 6 1 0 5 3
16 EMMANUEL F.C. 6 1 0 5 3

TORNEO DE FÚTBOL ZONA CENTRO
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1.-ATLÉTICO VICTORIA 18 16 02 00 69 21 +46 50
2.-TREVIÑO ZAPATA 19 15 03 01 52 18 +34 48
3.- JASSO LINDA VISTA 19 13 03 03 54 26 +28 42
4.-LA RAZA 19 10 05 04 47 25 +22 35
5.-JACINTO CANEK 19 11 02 06 41 32 +09 35
6.-SOMECU 15 11 01 03 53 24 +29 34
7.-DEPORTIVO JAUMAVE 17 11 01 05 38 22 +16 34
8.-COLONIA GÓMEZ NERY 19 10 01 08 55 54 +01 31
9.-00 HINOJOSA 19 10 00 09 43 37 +06 30
10.-DEPORTIVO BRIONES 19 09 01 09 39 40 -01 28
11.-DEPORTIVO CASA 19 09 00 10 40 46 -06 27
12.-DEP. VILLANUEVA 18 08 02 08 44 47 -03 26
13.-DEP. EL CHAMIZAL 19 07 02 10 44 41 +03 23
14.-DEPORTIVO FERNANDA 19 06 02 11 30 42 -12 20
15.-COLONIA MAINERO 17 05 03 09 40 48 -08 18
16.-COLMAR 19 05 02 12 38 57 -19 17
17.-LOS COMPADRES 18 04 03 11 23 52 -29 15
18.-DEPORTIVO 19 02 02 15 16 61 -45 08
19.-LA LAJILLA 18 01 03 14 12 48 -36 06
20.-DEPORTIVO PEÑA 19 00 00 19 00 38 -38 00

GOLEO INDIVIDUAL ZONA CENTRO
NOMBRE EQUIPO GOLES
1.-JUAN PERALES COLONIA GÓMEZ NERY 25
2.-GAEL OLVERA SOMECU 16

TORNEO AMÉRICA DE JUÁREZ 2007-2008
EQUIPO JJ JG JE JP PTS
GARGUS 6 5 0 1 15
AB 2 HERMANOS 6 5 0 1 15
AB ROGER 5 3 0 2 9
JUVENTUS 5 2 0 3 6
GUTIÉRREZ DL 3 0 0 3 0

TORNEO AMÉRICA DE JUÁREZ 2003-2004
EQUIPO JJ JG JE JP PTS
DEP. DIANA 9 8 1 0 25
AB DANIEL 8 8 0 0 24
AD JUÁREZ 9 6 2 1 20
VILLARREAL 9 5 2 2 17
ÁLVARO FC 15 9 5 0 4 15
ATL. VICTORIA 8 4 0 4 12
DEP. ANAYA 5 4 0 1 12
BARRIO D. BOS. 9 3 0 6 9
DEP. MATAMOROS 9 2 1 6 7
AB 2 HERMANOS 4 2 0 2 6
CUMBRES 5 0 0 5 0
DEP. GUTZ. 1 0 0 1 0

TORNEO AMÉRICA DE JUÁREZ JUVENIL “B”
EQUIPO JJ JG JE JP PTS
DEP. GONZÁLEZ 3 3 0 0 9
SUTUAT 3 2 1 0 7
DELEIJA 2 2 0 0 6
DEP. INEZ 3 1 2 0 5
CUERVOS 2 1 0 1 3

TORNEO DE FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
ACADEMIA LUCAS AYALA
J.J. J.G. J.E. J.P. PTS
1 MESIL 2 2 0 0 6
2 LA REVER 2 2 0 0 6
3 ATL. CHELSEA 2 2 0 0 6
4 BAYERN MUN. 1 1 0 0 3
5 SCRATCH 1 1 0 0 3
6 F.C. EPIX 2 1 0 1 3
7 VIVA FRESH 2 1 0 1 3
8 EX BUHOS 2 1 0 1 3
9 ALLAHU AKBAR 1 0 1 0 1
10 REXIRRIGACIO 1 0 1 0 1
11 BOMBOROS 1 0 1 0 1
12 FORZA CHAPE 1 0 1 0 1
13 DELA PEÑA 2 0 1 1 1
14 RIESTRA F.C. 2 0 1 1 1
15 VIDA DIARIA 1 0 0 1 0

TORNEO DE FÚTBOL SANTANDER
SEGUNDA DIVISIÓN
JJ JG JE JP PTS
DEP. CANTÚ 17 15 0 2 45
OLIVE JR 17 13 2 2 41
ROMA 17 13 1 3 40
UNIDAD MODEL. 17 12 3 2 39
VIENTO LIBRE 17 12 2 3 38
DEP. GAMEL 17 12 2 3 38
MITC. ARTURO 16 11 3 2 36
TIGRES 17 10 4 3 34
FERRO 17 8 7 2 31
MANTE 17 9 1 7 28

TABLA POSICIONES TORNEO
DE FÚTBOL INTERCOLONIAL
GRUPO 1
DEP. HIGO 12 9 1 2 28
ESTUDIANTES 14 9 1 4 28
LA BANDA 12 8 1 3 25
EL REBAÑO 10 6 0 4 18
CICLISMO 12 5 1 6 16

GRUPO 2
INFONAVIT TAMA. 14 9 0 5 27
CHIMO OBRA 14 6 1 7 19
COL. MAINERO 13 6 1 6 19
JAGUARES 11 5 0 6 15

GRUPO 3
LOS ÉBANOS 11 8 1 2 31
SINFU 14 3 3 8 12
DEP, VELÁZQUEZ 10 3 0 7 9
COL. HIDALGO 14 1 1 12 4
MANDUJANO 14 0 0 14 0

GRUPO 4
DIMADA 14 14 0 0 42
DEP. RODRÍGUEZ 13 8 3 2 27
DEP. VARSIL 15 7 2 6 23
MEDINA 8 6 1 1 19
FLORES MA. 13 2 1 10 7

GOLEO INDIVIDUAL INTERCOLONIAL
JUGADOR EQUIPO GOLES
JOSÉ RAMÍREZ DIMADA 27
HERNÁN BADILLO DIMADA 16
RUBÉN MARTÍNEZ DIMADA 10
JOSÉ AQUINES EBANOS 10
JULIO MENCHACA DEP. HIGO 8

Facebook
Twitter
WhatsApp

DESTACADAS